Crypto Funding Rates
Live cross-venue comparison · 2163 markets
As of 2026-10-20 10:21 UTC, BTC funding ranged from -0.0035% to 0.0153% per 8h across 9 venues (median 0.0063%). That snapshot holds 2163 perpetual markets from 14 venues. The widest 8h gap among assets listed on 3 or more venues was UNITREE: -1.1826% on edgeX versus 0.0050% on Hyperliquid (xyz).
Positive = longs pay shorts (red). Negative = shorts pay longs (green).
Updated 14/14 venues · as of 10:21 UTC · how this is computed
Widest funding gaps between venues
The five assets (listed on 4 or more venues, liquid legs only) whose 8h funding differs most from the lowest venue to the highest.
| Asset | Long here (lowest 8h) | Short here (highest 8h) | Spread 8h | Annualized spread |
|---|---|---|---|---|
| CASHCAT | edgeX -0.0712% | Lighter 0.0656% | 0.1368% | 149.7500% |
| PONS | Lighter -0.0696% | edgeX 0.0108% | 0.0804% | 88.0052% |
| WLFI | Hyperliquid -0.0322% | Aster 0.0435% | 0.0757% | 82.9220% |
| GOOGL | edgeX -0.0528% | Lighter 0.0184% | 0.0712% | 77.9947% |
| MET | Hyperliquid -0.0511% | Lighter 0.0096% | 0.0607% | 66.4720% |
Funding rates by coin
Dedicated live cross-venue pages for the most widely listed perps, each with a venue table, summary statistics, a funding cost example and history. To compare all of them side by side, open the funding rate heatmap.
- Bitcoin (BTC) funding rate
- Ethereum (ETH) funding rate
- Solana (SOL) funding rate
- XRP (XRP) funding rate
- Dogecoin (DOGE) funding rate
- BNB (BNB) funding rate
- HYPE (HYPE) funding rate
- Sui (SUI) funding rate
- Chainlink (LINK) funding rate
- Avalanche (AVAX) funding rate
- Cardano (ADA) funding rate
- Gold (XAU) funding rate
- Bittensor (TAO) funding rate
- Ethena (ENA) funding rate
- Aave (AAVE) funding rate
- Litecoin (LTC) funding rate
- Pepe (PEPE) funding rate
Filters
Markets
Showing 220 of 2163 markets (top 25 multi-venue assets + LP pool). Use filters for full detail.
| Asset | Class | Venue | 1h | 8h | APR | Interval | Next funding | Status | L / S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | crypto | Hyperliquid | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 1h | in 37m | open | — |
| ETH | crypto | Hyperliquid | -0.0001% | -0.0007% | -0.7619% | 1h | in 37m | open | — |
| SOL | crypto | Hyperliquid | 0.0003% | 0.0023% | 2.5246% | 1h | in 37m | open | — |
| BNB | crypto | Hyperliquid | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 1h | in 37m | open | — |
| DOGE | crypto | Hyperliquid | 0.0011% | 0.0091% | 9.9303% | 1h | in 37m | open | — |
| SUI | crypto | Hyperliquid | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 1h | in 37m | open | — |
| PEPE | crypto | Hyperliquid | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 1h | in 37m | open | — |
| LINK | crypto | Hyperliquid | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 1h | in 37m | open | — |
| XRP | crypto | Hyperliquid | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 1h | in 37m | open | — |
| AAVE | crypto | Hyperliquid | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 1h | in 37m | open | — |
| TRX | crypto | Hyperliquid | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 1h | in 37m | open | — |
| UNI | crypto | Hyperliquid | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 1h | in 37m | open | — |
| ADA | crypto | Hyperliquid | 0.0008% | 0.0065% | 7.1271% | 1h | in 37m | open | — |
| NEAR | crypto | Hyperliquid | -0.0023% | -0.0184% | -20.1245% | 1h | in 37m | open | — |
| ONDO | crypto | Hyperliquid | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 1h | in 37m | open | — |
| ENA | crypto | Hyperliquid | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 1h | in 37m | open | — |
| TRUMP | crypto | Hyperliquid | -0.0006% | -0.0049% | -5.3547% | 1h | in 37m | open | — |
| GOLD | commodity | Hyperliquid | 0.0001% | 0.0010% | 1.0503% | 1h | in 37m | open | — |
| ZEC | crypto | Hyperliquid | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 1h | in 37m | open | — |
| MON | crypto | Hyperliquid | 0.0003% | 0.0021% | 2.3529% | 1h | in 37m | open | — |
| LIT | crypto | Hyperliquid | -0.0054% | -0.0434% | -47.5355% | 1h | in 37m | open | — |
| XMR | crypto | Hyperliquid | 0.0024% | 0.0188% | 20.6023% | 1h | in 37m | open | — |
| GRAM | crypto | Hyperliquid | -0.0030% | -0.0238% | -26.0761% | 1h | in 37m | open | — |
| PONS | crypto | Hyperliquid | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 1h | in 37m | open | — |
| GOLD | commodity | Hyperliquid (xyz) | 0.0006% | 0.0050% | 5.4750% | 1h | in 37m | open | — |
| WTI | commodity | Hyperliquid (xyz) | 0.0006% | 0.0044% | 4.8516% | 1h | in 37m | open | — |
| QNT | crypto | Hyperliquid (xyz) | 0.0447% | 0.3575% | 391.4320% | 1h | in 37m | open | — |
| AAVE | crypto | Binance | 0.0008% | 0.0065% | 7.1142% | 8h | in 6h | open | — |
| ADA | crypto | Binance | 0.0009% | 0.0075% | 8.2125% | 8h | in 6h | open | — |
| BNB | crypto | Binance | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| BTC | crypto | Binance | 0.0003% | 0.0027% | 2.9499% | 8h | in 6h | open | — |
| DOGE | crypto | Binance | 0.0004% | 0.0036% | 3.9343% | 8h | in 6h | open | — |
| ENA | crypto | Binance | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 2h | open | — |
| ETH | crypto | Binance | -0.0000% | -0.0001% | -0.1588% | 8h | in 6h | open | — |
| GRAM | crypto | Binance | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 2h | open | — |
| LINK | crypto | Binance | 0.0008% | 0.0066% | 7.2752% | 8h | in 6h | open | — |
| LIT | crypto | Binance | -0.0006% | -0.0047% | -5.1750% | 4h | in 2h | open | — |
| MON | crypto | Binance | -0.0015% | -0.0121% | -13.2276% | 4h | in 2h | open | — |
| NEAR | crypto | Binance | 0.0008% | 0.0066% | 7.2741% | 8h | in 6h | open | — |
| ONDO | crypto | Binance | 0.0008% | 0.0068% | 7.4175% | 4h | in 2h | open | — |
| GOLD | commodity | Binance | 0.0012% | 0.0097% | 10.6259% | 4h | in 2h | open | — |
| PONS | crypto | Binance | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 2h | open | — |
| SOL | crypto | Binance | 0.0008% | 0.0062% | 6.8197% | 8h | in 6h | open | — |
| SUI | crypto | Binance | 0.0003% | 0.0024% | 2.6181% | 8h | in 6h | open | — |
| TRUMP | crypto | Binance | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 2h | open | — |
| TRX | crypto | Binance | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| UNI | crypto | Binance | 0.0010% | 0.0081% | 8.8805% | 8h | in 6h | open | — |
| XMR | crypto | Binance | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| XRP | crypto | Binance | 0.0001% | 0.0011% | 1.1968% | 8h | in 6h | open | — |
| ZEC | crypto | Binance | 0.0001% | 0.0009% | 0.9756% | 8h | in 6h | open | — |
| PEPE | crypto | Binance | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| AAVE | crypto | Bybit | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| ADA | crypto | Bybit | 0.0003% | 0.0022% | 2.4572% | 8h | in 6h | open | — |
| BNB | crypto | Bybit | -0.0002% | -0.0013% | -1.4673% | 8h | in 6h | open | — |
| BTC | crypto | Bybit | -0.0004% | -0.0035% | -3.8840% | 8h | in 6h | open | — |
| DOGE | crypto | Bybit | -0.0012% | -0.0098% | -10.7803% | 8h | in 6h | open | — |
| ENA | crypto | Bybit | -0.0026% | -0.0206% | -22.5329% | 4h | in 2h | open | — |
| ETH | crypto | Bybit | -0.0011% | -0.0090% | -9.8747% | 8h | in 6h | open | — |
| GRAM | crypto | Bybit | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 2h | open | — |
| LINK | crypto | Bybit | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| LIT | crypto | Bybit | -0.0031% | -0.0245% | -26.7903% | 4h | in 2h | open | — |
| MON | crypto | Bybit | -0.0002% | -0.0018% | -1.9874% | 8h | in 6h | open | — |
| NEAR | crypto | Bybit | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| ONDO | crypto | Bybit | -0.0007% | -0.0055% | -5.9743% | 4h | in 2h | open | — |
| GOLD | commodity | Bybit | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 2h | open | — |
| PONS | crypto | Bybit | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 2h | open | — |
| SOL | crypto | Bybit | -0.0008% | -0.0062% | -6.7551% | 8h | in 6h | open | — |
| SUI | crypto | Bybit | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| TRUMP | crypto | Bybit | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 2h | open | — |
| TRX | crypto | Bybit | 0.0010% | 0.0082% | 9.0206% | 8h | in 6h | open | — |
| UNI | crypto | Bybit | 0.0010% | 0.0077% | 8.4797% | 8h | in 6h | open | — |
| XMR | crypto | Bybit | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| XRP | crypto | Bybit | 0.0001% | 0.0008% | 0.8311% | 8h | in 6h | open | — |
| ZEC | crypto | Bybit | 0.0001% | 0.0009% | 0.9417% | 8h | in 6h | open | — |
| PEPE | crypto | Bybit | 0.0012% | 0.0096% | 10.5197% | 8h | in 6h | open | — |
| BTC | crypto | OKX | 0.0002% | 0.0014% | 1.4996% | 8h | in 14h | open | — |
| ETH | crypto | OKX | 0.0002% | 0.0016% | 1.7337% | 8h | in 14h | open | — |
| XRP | crypto | OKX | 0.0004% | 0.0034% | 3.7691% | 8h | in 14h | open | — |
| TRX | crypto | OKX | 0.0006% | 0.0050% | 5.4489% | 8h | in 14h | open | — |
| ADA | crypto | OKX | -0.0000% | -0.0003% | -0.2839% | 8h | in 14h | open | — |
| AAVE | crypto | OKX | 0.0010% | 0.0077% | 8.4844% | 8h | in 14h | open | — |
| DOGE | crypto | OKX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 14h | open | — |
| LINK | crypto | OKX | 0.0009% | 0.0071% | 7.8245% | 8h | in 14h | open | — |
| NEAR | crypto | OKX | -0.0002% | -0.0013% | -1.3969% | 8h | in 14h | open | — |
| SOL | crypto | OKX | 0.0006% | 0.0048% | 5.2786% | 8h | in 14h | open | — |
| UNI | crypto | OKX | 0.0011% | 0.0086% | 9.3891% | 8h | in 14h | open | — |
| ONDO | crypto | OKX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 14h | open | — |
| QNT | crypto | OKX | 0.0163% | 0.1302% | 142.5482% | 8h | in 14h | open | — |
| SUI | crypto | OKX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 14h | open | — |
| PONS | crypto | OKX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 6h | open | — |
| GRAM | crypto | OKX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 6h | open | — |
| TRUMP | crypto | OKX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 6h | open | — |
| GOLD | commodity | OKX | 0.0016% | 0.0126% | 13.8312% | 8h | in 14h | open | — |
| ENA | crypto | OKX | 0.0012% | 0.0095% | 10.4394% | 8h | in 14h | open | — |
| MON | crypto | OKX | -0.0005% | -0.0040% | -4.3338% | 4h | in 6h | open | — |
| ZEC | crypto | OKX | 0.0008% | 0.0061% | 6.7002% | 8h | in 14h | open | — |
| LIT | crypto | OKX | -0.0009% | -0.0072% | -7.9234% | 4h | in 6h | open | — |
| BNB | crypto | OKX | 0.0012% | 0.0098% | 10.7427% | 8h | in 14h | open | — |
| PEPE | crypto | OKX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 14h | open | — |
| WTI | commodity | OKX | -0.0051% | -0.0405% | -44.3318% | 4h | in 6h | open | — |
| BTC | crypto | dYdX | 0.0019% | 0.0153% | 16.8083% | 1h | in 37m | open | — |
| ETH | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| LINK | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| SOL | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| ADA | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| DOGE | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| UNI | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| TRX | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| NEAR | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| PEPE | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| SUI | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| XRP | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| AAVE | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| BNB | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| ONDO | crypto | dYdX | 0.0165% | 0.1318% | 144.3265% | 1h | in 37m | open | — |
| ENA | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| XMR | crypto | dYdX | 0.0179% | 0.1428% | 156.4153% | 1h | in 37m | open | — |
| GOLD | commodity | dYdX | 0.0092% | 0.0738% | 80.7836% | 1h | in 37m | open | — |
| ZEC | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| TRUMP | crypto | dYdX | -0.0024% | -0.0192% | -21.0787% | 1h | in 37m | open | — |
| MON | crypto | dYdX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 1h | in 37m | open | — |
| LIT | crypto | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| WTI | commodity | dYdX | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1h | in 37m | open | — |
| TRX | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0001% | 0.1621% | 8h | in 6h | open | — |
| ONDO | crypto | Aster | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 2h | open | — |
| ZEC | crypto | Aster | 0.0009% | 0.0072% | 7.8610% | 8h | in 6h | open | — |
| BTC | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2h | in 2h | open | — |
| TRUMP | crypto | Aster | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 2h | open | — |
| ETH | crypto | Aster | 0.0003% | 0.0020% | 2.2360% | 8h | in 6h | open | — |
| BNB | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2h | in 2h | open | — |
| WTI | commodity | Aster | -0.0034% | -0.0268% | -29.3723% | 4h | in 2h | open | — |
| SUI | crypto | Aster | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| TRX | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| PEPE | crypto | Aster | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| AAVE | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| LINK | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| PONS | crypto | Aster | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 2h | open | — |
| GOLD | commodity | Aster | 0.0013% | 0.0102% | 11.1734% | 4h | in 2h | open | — |
| XRP | crypto | Aster | 0.0004% | 0.0034% | 3.7340% | 8h | in 6h | open | — |
| GOLD | commodity | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| LIT | crypto | Aster | 0.0009% | 0.0075% | 8.2256% | 4h | in 2h | open | — |
| LINK | crypto | Aster | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| NEAR | crypto | Aster | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| AAVE | crypto | Aster | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| SUI | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| BTC | crypto | Aster | 0.0005% | 0.0039% | 4.2300% | 8h | in 6h | open | — |
| SOL | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| PEPE | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| UNI | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| MON | crypto | Aster | -0.0010% | -0.0076% | -8.3505% | 4h | in 2h | open | — |
| TRUMP | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| QNT | crypto | Aster | 0.0009% | 0.0071% | 7.7384% | 8h | in 6h | open | — |
| SOL | crypto | Aster | 0.0007% | 0.0055% | 6.0729% | 8h | in 6h | open | — |
| UNI | crypto | Aster | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| DOGE | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| GRAM | crypto | Aster | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 2h | open | — |
| BNB | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| XMR | crypto | Aster | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 8h | in 6h | open | — |
| DOGE | crypto | Aster | 0.0010% | 0.0077% | 8.4633% | 8h | in 6h | open | — |
| ENA | crypto | Aster | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 2h | open | — |
| ADA | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| ADA | crypto | Aster | 0.0007% | 0.0060% | 6.5174% | 8h | in 6h | open | — |
| GOLD | commodity | Aster | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | in 2h | open | — |
| NEAR | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| XRP | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8h | in 6h | open | — |
| ETH | crypto | Aster | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2h | in 2h | open | — |
| BTC | crypto | Lighter | 0.0008% | 0.0064% | 7.0080% | 1h | — | open | — |
| PEPE | crypto | Lighter | 0.0012% | 0.0096% | 10.5120% | 1h | — | open | — |
| ENA | crypto | Lighter | 0.0012% | 0.0096% | 10.5120% | 1h | — | open | — |
| ZEC | crypto | Lighter | 0.0012% | 0.0096% | 10.5120% | 1h | — | open | — |
| TRX | crypto | Lighter | 0.0012% | 0.0096% | 10.5120% | 1h | — | open | — |
| GRAM | crypto | Lighter | 0.0037% | 0.0296% | 32.4120% | 1h | — | open | — |
| ADA | crypto | Lighter | -0.0011% | -0.0088% | -9.6360% | 1h | — | open | — |
| TRUMP | crypto | Lighter | 0.0012% | 0.0096% | 10.5120% | 1h | — | open | — |
| PONS | crypto | Lighter | -0.0087% | -0.0696% | -76.2120% | 1h | — | open | — |
| DOGE | crypto | Lighter | 0.0012% | 0.0096% | 10.5120% | 1h | — | open | — |
| LIT | crypto | Lighter | -0.0040% | -0.0320% | -35.0400% | 1h | — | open | — |
| XMR | crypto | Lighter | 0.0012% | 0.0096% | 10.5120% | 1h | — | open | — |
| XRP | crypto | Lighter | 0.0002% | 0.0016% | 1.7520% | 1h | — | open | — |
| SOL | crypto | Lighter | -0.0010% | -0.0080% | -8.7600% | 1h | — | open | — |
| GOLD | commodity | Lighter | -0.0023% | -0.0184% | -20.1480% | 1h | — | open | — |
| SUI | crypto | Lighter | 0.0008% | 0.0064% | 7.0080% | 1h | — | open | — |
| MON | crypto | Lighter | 0.0012% | 0.0096% | 10.5120% | 1h | — | open | — |
| BNB | crypto | Lighter | 0.0012% | 0.0096% | 10.5120% | 1h | — | open | — |
| GOLD | commodity | Lighter | 0.0005% | 0.0040% | 4.3800% | 1h | — | open | — |
| LINK | crypto | Lighter | 0.0012% | 0.0096% | 10.5120% | 1h | — | open | — |
| NEAR | crypto | Lighter | 0.0012% | 0.0096% | 10.5120% | 1h | — | open | — |
| ONDO | crypto | Lighter | 0.0012% | 0.0096% | 10.5120% | 1h | — | open | — |
| QNT | crypto | Lighter | -0.0014% | -0.0112% | -12.2640% | 1h | — | open | — |
| AAVE | crypto | Lighter | -0.0004% | -0.0032% | -3.5040% | 1h | — | open | — |
| WTI | commodity | Lighter | -0.0006% | -0.0048% | -5.2560% | 1h | — | open | — |
| ETH | crypto | Lighter | -0.0008% | -0.0064% | -7.0080% | 1h | — | open | — |
| UNI | crypto | Lighter | 0.0012% | 0.0096% | 10.5120% | 1h | — | open | — |
| BTC | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| ETH | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| SOL | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| GOLD | commodity | edgeX | 0.0005% | 0.0043% | 4.6647% | 4h | — | open | — |
| WTI | commodity | edgeX | 0.0003% | 0.0027% | 2.9258% | 4h | — | open | — |
| LIT | crypto | edgeX | -0.0010% | -0.0077% | -8.4030% | 4h | — | open | — |
| TRUMP | crypto | edgeX | 0.0012% | 0.0099% | 10.8120% | 4h | — | open | — |
| ADA | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| PEPE | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| TRX | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| BNB | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| XRP | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| ZEC | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| DOGE | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| SUI | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| LINK | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| UNI | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| ENA | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| AAVE | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| GRAM | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| ONDO | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| XMR | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| MON | crypto | edgeX | -0.0024% | -0.0191% | -20.8970% | 4h | — | open | — |
| NEAR | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| PONS | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0108% | 11.7931% | 4h | — | open | — |
| QNT | crypto | edgeX | 0.0013% | 0.0100% | 10.9500% | 4h | — | open | — |
| BTC | crypto | GMX | 0.0017% | 0.0133% | 14.5988% | 1h | — | open | L pays 0.0021%/h · S receives 0.0017%/h |
LeverUp on this dashboard
LeverUp lists gold, FX, indices and stocks as perps you trade from a web3 wallet with up to 50x leverage (from data). Its traditional-asset markets and major crypto markets such as BTC and ETH are routed to Hyperliquid, so their funding equals Hyperliquid's; the difference is leverage and wallet-based trading, not cheaper funding. Only its on-chain pool crypto markets (BNB, DOGE, LINK, LIT, MON, PEPE, QNT, SOL, SUI, TRX, UNI, XMR, XRP, ZEC) charge a funding rate plus a per-side holding fee, so long and short costs differ.
Methodology
Short version (the full methodology page has the formulas and caveats): we pull public funding endpoints from each venue every 10 minutes, normalize rates to an hourly decimal (rate per interval ÷ interval hours), then derive 8h and simple APR (×24×365). Sign convention: positive means longs pay shorts. Binance and Bybit fall back to Hyperliquid predictedFundings when direct APIs are geo-blocked. GMX publishes an annualised rate (scaled by 1e30), which we divide by 8,760; GMX is shown in tables but kept out of spread math because its pool-skew funding and borrowing fee are not comparable with order-book funding.
FAQ
What is a funding rate?
Periodic payment between long and short perp traders tied to the premium vs index.
Why positive vs negative?
Crowding on one side vs index price.
Payment frequency?
Varies: 1h HL/dYdX/LP cross; 4h edgeX; 8h many CEX; continuous LP pool/Paradex/GMX.
Compare 1h and 8h?
Divide the interval rate by interval hours.
Weekend closed labels?
Fri 21:00 – Sun 22:00 UTC for trad assets without venue flags.
Other costs?
Borrow/holding fees on GMX and LP pool.